|
|
Dekaler Uttern |
||
Många önskar nya dekaler till sin gamla
Uttern. Vi kan erbjuda dekaler till (nästan) alla gamla Uttern från
mitten av 70-talet. För att underlätta för din handlare när du ska
köpa nya dekaler så gör så här:
Observera att antal per artikelnummer alltid är styck utom där annat anges. Priser är ca-priser inkl moms. Reservation för slutförsäljning. Dekaler av typen 2-färg, 3-färg och 4-färg är utgående artiklar och säljs så länge lagret räcker. |
|||
|
|
|||
| Användes från tidigt 70-tal fram till ca 1996. Utgående produkt. Säljs så länge lagret räcker. | |||
| Ca-pris/st | |||
| UTE 871407 | DEKAL 75 MM RUND ORANGE/SVART | 53:- | |
| UTE 871409 | DEKAL 100 MM RUND ORANGE/SVART | 54:- | |
| UTE 871410 | DEKAL 150 MM RUND ORANGE/SVART | 61:- | |
| UTE 871412 | DEKAL 200 MM RUND ORANGE/SVART | 88:- | |
![]() |
|||
| Användes från tidigt 70-tal fram till ca 1986. En rund Utterndekal med båtens beteckning i svart. Utgående produkt. Säljs så länge lagret räcker. | |||
| UTE 874079 | DEKAL UTTERN 370 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 874081 | DEKAL UTTERN 375 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 874080 | DEKAL UTTERN 380 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 871434 | DEKAL UTTERN 425 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 874076 | DEKAL UTTERN 430 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 874078 | DEKAL UTTERN 435 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 871442 | DEKAL UTTERN 440 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 871445 | DEKAL UTTERN 450 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 871448 | DEKAL UTTERN 455 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 874082 | DEKAL UTTERN 465 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 871466 | DEKAL UTTERN 495 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 871474 | DEKAL UTTERN 510 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 874481 | DEKAL UTTERN 520 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 873899 | DEKAL UTTERN 560 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 871511 | DEKAL UTTERN 590 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 871522 | DEKAL UTTERN 630 2-FÄRG | 89:- | |
| UTE 871528 | DEKAL UTTERN 690 2-FÄRG | 104:- | |
| UTE 871531 | DEKAL UTTERN 760 2-FÄRG | 89:- | |
| Beteckning båt typ 3-färgad | |||
![]() |
|||
| Denna version användes huvudsakligen under åren 1987-1994. På vissa båtmodeller användes den fram till 1998.Observera att de vanligtvis användes med "förlängning" enligt nedan. Utgående produkt. Säljs så länge lagret räcker. | |||
| UTE 873961 | DEKAL UTTERN 2600 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871415 | DEKAL UTTERN 310 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871420 | DEKAL UTTERN 3800 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 873933 | DEKAL UTTERN 4100 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871428 | DEKAL UTTERN 4102 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871437 | DEKAL UTTERN 4300 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 873983 | DEKAL UTTERN 4501 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871447 | DEKAL UTTERN 4502 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871455 | DEKAL UTTERN 4700 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871465 | DEKAL UTTERN 4950 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871470 | DEKAL UTTERN 5000 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 873932 | DEKAL UTTERN 5001 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871480 | DEKAL UTTERN 520 3-FÄRG | 89:- | |
| UTE 871483 | DEKAL UTTERN 5200 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871484 | DEKAL UTTERN 5201 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871485 | DEKAL UTTERN 5300 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871498 | DEKAL UTTERN 560 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871513 | DEKAL UTTERN 6000 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 873561 | DEKAL UTTERN 6200 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871516 | DEKAL UTTERN 6200 AC 3-FÄRG | 200:- | |
| UTE 871523 | DEKAL UTTERN 6300 3-FÄRG | 136:- | |
| UTE 871529 | DEKAL UTTERN 7000 3-FÄRG | 136:- | |
| Förlängning till ovanstående | |||
| UTE 871543 | DEKAL STRIPE 3-FÄRG MED BREDA FÄLT (PAR!) | 196:- | |
| UTE 871546 | DEKAL STRIPE 3- FÄRG MED SMALT FÄLT (PAR!) | 158:- | |
![]() |
|||
| Beteckning båt typ 4-färgad | |||
Denna version användes 1995-1997. Utgående produkt. Säljs så länge lagret räcker. |
|||
| UTE 871413 | DEKAL UTTERN 2600 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871417 | DEKAL UTTERN 3700 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871419 | DEKAL UTTERN 3800 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871422 | DEKAL UTTERN 3850 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871425 | DEKAL UTTERN 4000 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871427 | DEKAL UTTERN 4102 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871432 | DEKAL UTTERN 4200 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871438 | DEKAL UTTERN 4300 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871444 | DEKAL UTTERN 4455C 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871446 | DEKAL UTTERN 4502 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871449 | DEKAL UTTERN 4602 4-FÄRG | 234:- | |
| UTE 871453 | DEKAL UTTERN 4700 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871462 | DEKAL UTTERN 4900 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871467 | DEKAL UTTERN 4950 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871469 | DEKAL UTTERN 4955C 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871472 | DEKAL UTTERN 5000 MC 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871476 | DEKAL UTTERN 5102 4-FÄRG (nytillverkad, nytt pris!) | 234: |
|
| UTE 871479 | DEKAL UTTERN 5105 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871481 | DEKAL UTTERN 520HT 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871487 | DEKAL UTTERN 5402 4-FÄRG (nytillverkad, nytt pris!) | 234:- | |
| UTE 871492 | DEKAL UTTERN 5500DC 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871494 | DEKAL UTTERN 5502 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871508 | DEKAL UTTERN 5700C 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871509 | DEKAL UTTERN 5750C 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871517 | DEKAL UTTERN 6200CC 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871519 | DEKAL UTTERN 6200DC 4-FÄRG | 151:- | |
| UTE 871520 | DEKAL UTTERN 6250DC 4-FÄRG | 205:- | |
| UTE 871526 | DEKAL UTTERN 6800SC 4-FÄRG | 151:- | |
| Dekaler Uttern 1998-2001 | |||
| Dekaler i skuren folie, turkos, marinblå och guld | |||
| Stripes till skrovet | |||
Obs, levereras i par! |
|||
| UTE 871536 | STRIPES 5200 MM GULD (PAR!) | 573:- | |
| UTE 871539 | STRIPES 5200 MM" TURKOS (PAR!) | 573:- | |
| UTE 873323 | STRIPES 5200 MM MARINBLÅ (PAR!) | 573:- | |
| UTE 872895 | STREIPES 6300 MM GULD | 655:- | |
| UTE 872896 | DEKAL "STREIPES" 6300 MM TURKOS | 655:- | |
| Modellbeteckningar | |||
| UTE 871414 | DEKAL "2600" GULD (HÖJD 30 MM) | utgått | |
| UTE 871416 | DEKAL "310" GULD (HÖJD 30 MM) | 91:- | |
| UTE 871421 | DEKAL "3800" GULD (HÖJD 30 MM) | 91:- | |
| UTE 871423 | DEKAL "3850" GULD (HÖJD 30 MM) | 94:- | |
| UTE 871426 | DEKAL "4000" GULD (HÖJD 30 MM) | 91:- | |
| UTE 872800 | DEKAL "4050" GULD (HÖJD 30 MM) | 94:- | |
| UTE 871433 | DEKAL "4200" GULD (HÖJD 30 MM) | 91:- | |
| UTE 871436 | DEKAL "4250" GULD (HÖJD 30 MM) | 91:- | |
| UTE 871439 | DEKAL "4300" GULD (HÖJD 30 MM) | 91:- | |
| UTE 871441 | DEKAL "4350" GULD (HÖJD 30 MM) | 94:- | |
| UTE 871454 | DEKAL "4700" GULD (HÖJD 30 MM) | 91:- | |
| UTE 872671 | DEKAL "4650" GULD HÖJD 30 MM | 94:- | |
| UTE 871463 | DEKAL "4900" GULD ( HÖJD 30 MM) | 221:- | |
| UTE 873001 | DEKAL "4912" GULD (HÖJD 30MM) | 94:- | |
| UTE 872801 | DEKAL "5600 MR" GULD | 94:- | |
| UTE 871429 | DEKAL "4102" TURKOS 98 ÅRS H 35 MM | 94:- | |
| UTE 871451 | DEKAL "4602" TURKOS 35 MM | 94:- | |
| UTE 871452 | DEKAL "4602" GULD 35 MM | 94:- | |
| UTE 872736 | DEKAL "4612" GULD 35MM | 94:- | |
| UTE 872735 | DEKAL "4612" TURKOS 35 MM | 94:- | |
| UTE 873018 | DEKAL "4900" TURKOS 35 MM | 94:- | |
| UTE 871468 | DEKAL "4955" TURK OS 98 ÅRS 35 MM | 94:- | |
| UTE 871475 | DEKAL "5100 DC" TURKOS -98 35X190 | 94:- | |
| UTE 871482 | DEKAL "520 HT" TURK-98 H 35MM | 94:- | |
| UTE 871488 | DEKAL "5402" TURK -98 H 35 MM | 94:- | |
| UTE 871489 | DEKAL "5402" GULD KURSIVHÖJD 35 | 94:- | |
| UTE 871491 | DEKAL "5412" TURK -98 H 35 MM | 94:- | |
| UTE 871490 | DEKAL "5412" GULD KURSIV-98 H 35 M | 94:- | |
| UTE 871493 | DEKAL "5500 DC" TURK -98 35X190MM | 94:- | |
| UTE 871495 | DEKAL "5502" TURK -98 H 35 MM | 94:- | |
| UTE 871496 | DEKAL "5502" GULD KURSIVHÖJD 35 | 94:- | |
| UTE 871501 | DEKAL "5602" TURK OS -98 H35 MM | 94:- | |
| UTE 871502 | DEKAL "5602" GULD KURSIV-98 H 35 M | 94:- | |
| UTE 871503 | DEKAL "5602" MARI -98 H 35 MM | 94:- | |
| UTE 871510 | DEKAL "5750 C" TURK 98 H 35 MM | 94:- | |
| UTE 871518 | DEKAL "6200 CC" TURKOS -98 H35 MM | 94:- | |
| UTE 872879 | DEKAL "6402" GULD KURSIV H 35 | 94:- | |
| UTE 871547 | DEKAL "UTTERN FISHER" MARIN/SILVER | 299:- | |
| UTE 871547-1 | DEKAL "UTTERN FISHER" GULD | 299:- | |
| UTE 871549 | DEKAL "UTTERN" TURKOS/GULD 405X162 | 299:- | |
| UTE 871551 | DEKAL "UTTERN" GULD (405X 162 MM) | 299:- | |
| UTE 871534 | DEKAL "EXKLUSIV SERIES" TURKOS | 94:- | |
| UTE 871535 | DEKAL "EXKLUSIV SERIES" GULD | 94:- | |
| UTE 871537 | DEKAL "UTTERN" GULD | 140:- | |
| UTE 871538 | DEKAL UTTERNHUVUD GULD (OVALT) | 130:- | |
| Dekaler Uttern 2002-2008 | |||
| Dekaler i skuren folie, silver och blå | |||
Obs, levereras i par! |
|||
| UTE 873430 | STREIP "S46" BLÅ | 931:- | |
| UTE 873431 | STREIP "S46" SILVER | 931:- | |
| UTE 873432 | STREIP "S52" BLÅ | 931:- | |
| UTE 873433 | STREIP "S52" SILVER | 931:- | |
| UTE 873434 | STREIP "S54" BLÅ | 963:- | |
| UTE 873435 | STREIP "S54" SILVER | 963:- | |
| UTE 873436 | STREIP "S56" BLÅ | 963:- | |
| UTE 873437 | STREIP "S56" SILVER | 963:- | |
| UTE 873440 | STREIP "D51" BLÅ | 963:- | |
| UTE 873441 | STREIP "D55" BLÅ | 963:- | |
| UTE 873442 | STREIP "D55" SILVER | 963:- | |
| UTE 873540 | STREIP "D55" GRÖN | 963:- | |
| UTE 873443 | STREIP "T55" BLÅ | 963:- | |
| UTE 873444 | STREIP "T55" SILVER | 963:- | |
| UTE 873501 | STREIP "S64 DTI" BLÅ | 963:- | |
| UTE 873545 | STREIP "S64" BLÅ | 1014:- | |
| UTE 873438 | STREIP "S64 EXCL" SILVER | 1014:- | |
| UTE 873591 | STREIP "C68 DTI" BLÅ | 1014:- | |
| UTE 873592 | STREIP "D68 EXKL" SILVER | 1014:- | |
| UTE 873645 | STREIP 68:A BLÅ T RELING | 723.- | |
| UTE 873646 | STREIP 68:A SILVER T RELING | 421.- | |
| UTE 873647 | STREIP "C68 EXKL" SILVER | 1014.- | |
| UTE 873648 | STREIP "D68 DTI" BLÅ | 1014:- | |
| UTE 874042 | STREIP "S64 DTI" SILVER | 1014:- | |
| UTE 874043 | STREIP "C68 DTI" SILVER | 1014:- | |
| UTE 874044 | STREIP "D68 DTI" SILVER | 1014:- | |
| UTE 874322 | STREIP "S64" SILVER | 1014:- | |
| UTE 874443 | STREIP "CROSSMAX" SILVER | 931:- | |
| UTE 874516 | STREIP "D51" SILVER | 931:- | |
| UTE 874586 | STREIP "S55" SILVER | 931:- | |
| UTE 874654 | STREIP "D66 EXCL" SILVER | 1014:- | |
| UTE 874666 | STREIP "CROSSMAX" (S54) | 1666:- | |
| UTE 874689 | STREIP "D55 DTI" SILVER | 931.- | |
| UTE 874695 | STREIP RELING D66 SILVER | 931:- | |
| UTE 874741 | STREIP "S55 DTI" SILVER | 931:- | |
| UTE 874814 | STREIP "S66 EXCL" SILVER | 1014:- | |
| UTE 874833 | STREIP "C66 EXCL" SILVER | 1014:- | |
| UTE 874834 | STREIP "C66 DTI" SILVER | 1014:- | |
| UTE 874952 | STREIP RELING C66 SILVER | 723.- | |
| UTE 874984 | STREIP "S49" SILVER | 931:- | |
| UTE 875298 | STREIP "D66 DTI" SILVER | 1014:- | |
| UTE 875299 | STREIP RELING D66IB SILVER | 723.- | |
| Dekaler årsmodell 2007-2008, vita båtar | |||
| Dekaler i skuren folie, silver och blå | |||
Obs, levereras i par! |
|||
| UTE 875214 | STREIP "S49 EXCL" SILVER/BLÅ | 893:- | |
| UTE 875215 | STREIP "S52 EXCL" SILVER/BLÅ | 931:- | |
| UTE 875216 | STREIP "S55 EXCL" SILVER/BLÅ | 931:- | |
| UTE 875217 | STREIP "S64 EXCL" SILVER/BLÅ | 1014:- | |
| UTE 875219 | STREIP "T55 EXCL" SILVER/BLÅ | 931:- | |
| UTE 875220 | STREIP "D55 EXCL" SILVER/BLÅ | 931:- | |
| UTE 875222 | STREIP "D68 EXCL" SILVER/BLÅ | 1014:- | |
| UTE 875223 | STREIP "C66 EXCL" SILVER/BLÅ | 1014:- | |
| UTE 875224 | STREIP "C68 EXCL" SILVER/BLÅ | 1014:- | |
| UTE 875317 | STREIP "C66 DTI" SILVER/BLÅ | 1014:- | |
| UTE 875318 | STREIP "D66 EXCL" SILVER/BLÅ | 1014:- | |
| UTE 875371 | STREIP "D66 DTI" SILVER/BLÅ | 1014:- | |
| UTE 875372 | STREIP "C68 DTI" SILVER/BLÅ | 1014:- | |
| UTE 877079 | STREIP "D55 DTI" SILVER/BLÅ | 468:- | |
| UTE 877096 | STREIP "D68 DTI" SILVER/BLÅ | 1014:- | |
| UTE 877097 | STREIP "S55 DTI" SILVER/BLÅ | 931:- | |
| UTE 877098 | STREIP "S64 DTI" SILVER/BLÅ | 1014:- | |
| UTE 877099 | STREIP "T55 DTI" SILVER/BLÅ | 931:- | |
| Dekaler bruksbåtar 2002- | |||
Levereras styckevis |
|||
| UTE 873470 | DEKAL "UTTERN A51" BLÅ | 183:- | |
| UTE 873543 | DEKAL "UTTERN R51" BLÅ | 175:- | |
| UTE 873471 | DEKAL "UTTERN A56 BLÅ | 183:- | |
| UTE 874165 | DEKAL "UTTERN C56 " BLÅ | 183:- | |
| Övriga dekaler 2002- | |||
| UTE 873451 | DEKAL UTTERNHUVUD BLÅ LITET | 125:- | |
| UTE 873452 | DEKAL UTTERNHUVUD BLÅ STOR | 140.- | |
| UTE 873453 | DEKAL UTTERNHUVUD SILVER STOR | 140:- | |
| UTE 873454 | DEKAL UTTERNHUVUD INRINGAD BLÅ PAR | 494:- | |
| UTE 873455 | DEKAL UTTERNHUVUD INRINGAD SILVER PAR | 494:- | |
| UTE 873497 | DEKAL UTTERNHUVUD SILVER GIGANTISK | 161.- | |
| UTE 873498 | DEKAL UTTERNHUVUD BLÅ GIGANTISKT | 161.- | |
| UTE 873541 | DEKAL UTTERNHUVUD INRINGAD GRÖN PAR | 494:- | |
|
- Reservation för skrivfel och prisändringar |
|||
| - Priserna gäller säsongen 2010. | |||
|
- Priser är cirkapriser i SEK inkl moms |
|||
|
|